سعر ومواصفات Qualcomm Snapdragon 460
سعر ومواصفات معالج Qualcomm Snapdragon 460 تقدمه اليكم شركة كوالكوم الامريكية للهواتف الذكية ذات الاداء فوق المتوسط من سلسلة Qualcomm 4 Mobile Series ، حيث حقق اختبار اداء المعالج علي تطبيق AnTuTu v6 عدد 91867 نقطة ، حيث يوفر المعالج تجارب رائعة للهاتف المحمول مع قفزات هائلة في الأداء وذكاء اصطناعي من الدرجة الأولى مع تجارب كاميرا مليئة بالميزات المذهلة ، ومع تقنية Qualcomm® FastConnect ™ 6100 التي تجمع بين التقنيات عالية الأداء في نظام اتصال فرعي واحد التي تسمح لك هذه التطورات بإنجاز المزيد على جهازك من سهولة تعدد المهام وتصفح الويب والألعاب ، حيث يأتي بمعالج ثمانى الانوية بسرعة تصل الي 1.8 جيجا هيرتز Kryo 240 بمعارية 64 بت مع معالج رسومي Adreno 610 ، وذاكرة عشوائية من نوع LPDDR3 بسرعة تصل الي 933 او 1866 ميجا هيرتز ، والحد الأقصى للدعم على شاشة الجهاز: تصل الي FHD+ و 1080p Full HD و WUXGA ، اما دعم الكاميرا تصل الي 48 ميجا بكسل ، اما الاتصالات فيدعم المعالج مودم Qualcomm® Snapdragon ™ X11 LTE شبكات الجيل الرابع ، ودعم شبكات الواي فاي بمعيار 802.11ac Wave 2 و 802.11a/b/g و 802.11n و تقنية البلوتوث اصدار 5.1 ، ودعم تقنية الشحن السريع للبطارية بتقنية Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 technology ، واليكم الأن كافة مواصفات المعالج .
سعر ومواصفات البروسيسور |
|
---|---|
معلومات | |
سلسلة البروسيسور | Qualcomm 4 Mobile Series |
موجه إلي | الهاتف الذكي |
رقم البروسيسور | Snapdragon 460 |
تقنية النانومتر | - 11 نانومتر |
المعمارية | 64 بت |
أداء المعالجة | |
عدد الأنوية | ثمانى الأنوية Kryo 240 |
سرعة البروسيسور | - تصل الي 1.8 جيجا هيرتز Kryo 240 |
مواصفات الذاكرة | |
نوع الذاكرة | LPDDR3 |
حدود سرعة الذاكرة | 1866 ميجا هيرتز او 933 ميجا هيرتز |
ذاكرة التخزين | UFS 2.1 |
وحدة معالجة الرسوميات | |
إصدار المعالج الرسومى | Qualcomm Adreno 610 |
تقنيات اخري | |
منفذ يو إس بي | USB 3.0 |
تقنيات الحماية | وحدة المعالجة الآمنة: المصادقة البيومترية (بصمة الإصبع ، القزحية ، الصوت ، الوجه) ميزات الأمان: أمان الكاميرا ، محرك التشفير ، تأمين توفير المفتاح ، حماية محتوى Qualcomm® ، حماية البرامج الضارة Qualcomm® ، أمان الأجهزة الطرفية ، أمان Qualcomm® Mobile ، أمان معالج Qualcomm® ، بيئة تنفيذ Qualcomm® الموثوق بها (TEE) ، التمهيد الآمن ، رمز الأمان |
الشاشة | الحد الأقصى لدعم العرض على الجهاز: تصل الي FHD+, 1080p Full HD+, WUXGA |
تقنية الموقع الجغرافي | دعم أنظمة الأقمار الصناعية: ثنائي التردد GNSS ، NavIC |
دعم تقنيات اخري | NFC |
الكاميرا | معالج إشارة الصورة: معالج إشارة الصور Qualcomm Spectra ™ 340 ، ثنائي 14 بت كاميرا مزدوجة ، MFNR ، ZSL ، و 30 لقطة في الثانية: ما يصل إلى 16 ميجا بكسل كاميرا واحدة ، MFNR ، ZSL ، و 30 لقطة في الثانية: ما يصل إلى 25 ميجا بكسل كاميرا واحدة ، MFNR: حتى 25 ميجا بكسل كاميرا واحدة: ما يصل إلى 48 ميجا بكسل ميزات الكاميرا: التقاط صور HEIF ، التقاط صور HEIC تنسيقات التقاط الفيديو: HEVC |
الفيديو | التقاط الفيديو بالحركة البطيئة: 1080p @ 60 FPS |
تكنولوجيا الصوت | الصوت العام: تقنية الصوت: برنامج ترميز الصوت Qualcomm Aqstic ™ حتى WCD9370 ، تقنية Qualcomm TrueWireless ™ تشغيل الصوت " المدى الديناميكي للتشغيل: 122 ديسيبل إجمالي التشوه التوافقي + الضوضاء (THD + N) ، التشغيل: -105 ديسيبل أخذ العينات ، التشغيل: 44.1 كيلو هرتز ، 48 كيلو هرتز ، 88.2 كيلو هرتز ، 96 كيلو هرتز ، 176.4 كيلو هرتز ، 192 كيلو هرتز PCM ، التشغيل: حتى 192 كيلو هرتز / 24 بت تسجيل الصوت : إجمالي التشوه التوافقي + الضوضاء (THD + N) ، التسجيل: -103 ديسيبل أخذ العينات ، التسجيل: حتى 192 كيلو هرتز / 24 بت نطاق التسجيل الديناميكي: 109dB |
مودم الشبكات | اسم المودم: مودم Qualcomm® Snapdragon ™ X11 LTE متعدد الشرائح: LTE Dual SIM Dual Standby (DSDS) خدمات الاتصال: VoLTE مع SRVCC إلى 3G و 2G و HD و Ultra HD Voice (EVS) و CSFB إلى 3G و 2G فئة LTE للوصلة الهابطة: فئة LTE 13 فئة LTE من Uplink: فئة LTE 13 تجميع الموجات الحاملة للوصلة الهابطة: 2x20 MHz تجميع الموجة الحاملة LTE MIMO للوصلة الهابطة: حتى 2x2 MIMO الهابطة QAM: حتى 256-QAM تجميع ناقل الإرسال: تجميع الموجة الحاملة 2x20 ميجا هرتز الإرسال QAM: حتى 64-QAM سرعة التنزيل القصوى: 390 ميجابت في الثانية سرعة التحميل القصوى: 150 ميجابت في الثانية التكنولوجيا الخلوية: WCDMA (DC-HSDPA، HSUPA)، TD-SCDMA، CDMA 1x، EV-DO، GSM / EDGE، LTE TDD، LTE FDD |
الاتصال اللاسلكي و الشبكات | معايير Wi-Fi: 802.11a / b / g / n ، 802.11ax-ready ، 802.11ac Wave 2 نطاقات Wi-Fi الطيفية: 2.4 جيجا هرتز ، 5 جيجا هرتز استخدام القناة: 20/40/80 ميجا هرتز تكوين MIMO: 1x1 (تيار واحد) إصدار البلوتوث: بلوتوث 5.1 |
تقنية شحن البطارية | دعم تقنية الشحن السريع Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 technology |
سعر بروسيسور Qualcomm Snapdragon 460 |
|
في مصر | لم يحدد السعر بعد |
في السعودية | لم يحدد السعر بعد |